急售,真正好房,详情请联系1+2联合不动产秦虹路店:66620563,66620562,52603690
该房源已过期,秦虹最新发布房源推荐 更多>>
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦虹小区乔虹苑 | 三室两厅 | 500㎡ | 170.00/万元/套 | 116.5元/㎡ | 秦淮 | 07-04 23:15 |
| 莺虹苑秦虹小区图 | 两室一厅 | 500㎡ | 53.60/万元/套 | 65.34元/㎡ | 秦淮 | 07-04 22:38 |
| 秦虹小区莺虹苑图 | 三室一厅 | 500㎡ | 75.00/万元/套 | 76.7元/㎡ | 秦淮 | 07-04 22:38 |
| 秦虹小区莺虹苑 | 两室一厅 | 500㎡ | 63.00/万元/套 | 64.2元/㎡ | 秦淮 | 07-04 22:38 |
| 秦虹小区高虹苑图 | 两室一厅 | 500㎡ | 48.00/万元/套 | 58.66元/㎡ | 秦淮 | 07-04 22:38 |
| 秦虹小区高虹苑 | 两室一厅 | 500㎡ | 49.00/万元/套 | 58.66元/㎡ | 秦淮 | 07-04 22:38 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。


