首 页 | 房贷资讯 | 房贷产品 | 房贷知识 | 房贷答疑 | 房贷申请

公积金贷款利率
年限1-5年5-30年
2008.12.23后 3.330 % 3.870 %
2008.11.27后 3.510 % 4.050 %
2008.10.27后 4.050 % 4.590 %
2008.10.9后 4.320 % 4.860 %
2008.9.16后 4.590 % 5.130 %
2007.9.15后 4.770 % 5.220 %
2007.8.22后 4.590 % 5.040 %
2007.7.21后 4.500 % 4.950 %
2007.5.19后 4.410 % 4.860 %
2007.3.18后 4.320 % 4.770 %
2006.5.8后 4.140 % 4.590 %
2005.3.17-2006.5.7 3.960 % 4.410 %
2005.1.1-3.16 3.780 % 4.230 %
2005.1.1前 3.600 % 4.050 %
商业贷款利率
年限1-5年5-30年
2008.12.23后 5.760 % 5.940 %
2008.11.27后 5.940 % 6.120 %
2008.10.30后 7.020 % 7.200 %
2008.10.9后 7.290 % 7.470 %
2008.9.16后 7.560 % 7.740 %
2007.12.21后上限 7.740 % 7.830 %
2007.12.21后下限 6.579 % 6.650 %
2007.9.15后上限 7.650 % 7.830 %
2007.9.15后下限 6.500 % 6.650 %
2007.8.22后上限 7.380 % 7.560 %
2007.8.22后下限 6.270 % 6.430 %
2007.7.21后上限 7.200 % 7.380 %
2007.7.21后下限 6.120 % 6.273 %
2007.5.19后上限 6.930 % 7.200 %
2007.5.19后下限 5.890 % 6.120 %
2007.3.18后上限 6.750 % 7.110 %
2007.3.18后下限 5.740 % 6.040 %
2006.8.19后 6.480 % 6.840 %
2006.8.19后下限 5.510 % 5.810 %
2006.4.28后上限 6.120 % 6.390 %
2006.4.28后下限 5.510 % 5.750 %
2005.3.17-2006.4.27上限 5.850 % 6.120 %
2005.3.17-2006.4.27下限 5.270 % 5.510 %
2005.1.1-3.16 4.950 % 5.310 %
2005.1.1日前 4.770 % 5.040 %
  2005年1月1日,第一次加息; 2005年3月17日,第二次加息;2006年4月28日,第三次加息;2006年8月19日,第四次加息;
  2007年3月18日,第五次加息;2007年5月19日,第六次加息;2007年7月21日,第七次加息;2007年8月22日,第八次加息;
  2007年9月15日,第九次加息;2007年12月21日,第十次加息。
提示:本页面内容仅供参考。
 
关于搜房  ‖  房网中心  ‖  联系方式  ‖  网络营销解决方案  ‖  招聘信息  ‖  搜房家族  ‖  意见反馈
copyright © 2006 SouFun.com Limited,All Rights Reserved
京ICP证030788号  广告经营许可证
版权所有 搜房控股有限公司