暂无资料
该房源已过期,最新发布房源推荐 更多>>
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京东路兴江公寓图 | 三室两厅 | 500㎡ | 193.00/万元/套 | 111元/㎡ | 玄武 | 07-04 22:51 |
| 玄武大道88号阳光聚宝山图 | 三室两厅 | 500㎡ | 87.00/万元/套 | 128元/㎡ | 玄武 | 07-04 22:33 |
| 玄武大道88号阳光聚宝山图 | 三室两厅 | 500㎡ | 95.00/万元/套 | 134元/㎡ | 玄武 | 07-04 22:32 |
| 玄武锁金三村图 | 两室一厅 | 500㎡ | 43.00/万元/套 | 45.56元/㎡ | 玄武 | 07-04 22:32 |
| 玄武区樱驼花园图 | 两室一厅 | 500㎡ | 70.00/万元/套 | 75.48元/㎡ | 玄武 | 07-04 22:25 |
| 孝陵卫小卫街16号都市山庄图 | 两室一厅 | 500㎡ | 65.00/万元/套 | 65.28元/㎡ | 玄武 | 07-04 22:25 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。


